1.見学・ご相談
施設内をご見学いただき、その後相談員がお尋ね等あればお受けいたします。
2.申込書の提出
ご家族で検討後、入居ご希望される場合は、入居申込書を提出してください。
3.調査
ご本人のお身体の状態、ご本人及び家族の要望等聞き、判定会を行い、郷で安全且つ快適に生活していただけるかを判断させていただきます。
4.入居決定
判定会の結果、入居可能とさせていただいた方には、書類、印鑑等を準備していただき契約となります。
単位:円(税込) | |||||||
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
特定施設入居者生活介護費(1日) | 183 | 313 | 542 | 609 | 679 | 744 | 813 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 12 / 日 | ||||||
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20 / 日 | ||||||
夜間看護体制加算 | - | - | 9 / 日 | ||||
サービス提供加算(Ⅲ) | 6 / 日 | ||||||
医療機関連携加算 | 100 / 月 | ||||||
科学的介護推進体制加算 | 40 / 月 | ||||||
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 5 / 月 | ||||||
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10 / 月 | ||||||
口腔・栄養スクリーニング加算 | 20 / 月( 6ヶ月毎) | ||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 757 | 1,233 | 2,104 | 2,349 | 2,605 | 2,843 | 3,096 |
生活機能向上連携加算 (該当した場合のみ) | 100 / 月 | ||||||
退院・退所時連携加算 (該当した場合のみ) | - | - | 30 / 日 (30日以内) | ||||
退居時情報提供加算 (該当した場合のみ) | 250 / 回 | ||||||
新興感染症等施設療養費 (該当した場合のみ) | 240 / 日(連続5日を上限) | ||||||
ADL維持等加算(Ⅰ) (該当した場合のみ) | - | - | 30 / 日 | ||||
若年性認知症入居者受入加算 (該当した場合のみ) | 120 / 日 | ||||||
看取り介護加算(Ⅰ) (該当した場合のみ) | - | - | 死亡日45日前~31日前 72 / 日 死亡日30日前~4日前 144 / 日 死亡日前々日~前日 680 / 日 死亡日 1,280 / 日 | ||||
業務継続計画未実施減算 (該当した場合のみ) | 所定単位数の3.0%を減算 | ||||||
高齢者虐待防止措置未実施減算 (該当した場合のみ) | 所定単位数の1.0%を減算 | ||||||
身体拘束廃止未実施減算 (該当した場合のみ) | 所定単位数の1.0%を減算 | 所定単位数の10.0%を減算 |
単位:円(税込) | |||||||
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護保険自己負担額(1割) | 6,962 | 11,338 | 19,349 | 21,604 | 23,960 | 26,148 | 28,471 |
〃 (2割) | 13,924 | 22,676 | 38,698 | 43,208 | 47,920 | 52,296 | 56,942 |
〃 (3割) | 20,886 | 34,014 | 58,047 | 64,812 | 71,880 | 78,444 | 85,413 |
居室料 | 50,000 | ||||||
管理費 | 30,800 | ||||||
食費 | 55,728 | ||||||
電気水道光熱費 | 14,700 | ||||||
利用料合計(1割負担の方) | 158,190 | 162,566 | 170,577 | 172,832 | 175,188 | 177,376 | 179,699 |
利用料合計(2割負担の方) | 165,152 | 173,904 | 189,926 | 194,436 | 199,148 | 203,524 | 208,170 |
利用料合計(3割負担の方) | 172,114 | 185,242 | 209,275 | 216,040 | 223,108 | 229,672 | 236,641 |
- 2割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合が3割となります。
- 入居時に退去時の居室補修費等として、100,000円をお預かりします。(無利息)
- 居室料は1日当り1,670円となります。(非課税)
- 管理費は1日当り1,027円となります。(税込)
- 食費は1日当り1,720円となります。 内訳(朝食480円、昼食610円、おやつ100円、夕食530円)
(月の個別食事数の合計に課税させていただきます。なお、おやつ時に牛乳がつき、食費に含みます)
食費は軽減税率の対象となります。 - 電気水道光熱費は1日当り490円となります。(税込)
- 外泊時や入院時等で施設を利用しない場合でも、居室料と管理費は発生いたします。
- 個人で使用の各種消耗品(トイレットペーパー、ティッシュペーパー、洗濯洗剤、おむつ等)は自己負担となります。また食事用トロミ製品やエプロン、口腔ケア用ブラシ等も自己負担です。
- 体験入居は1泊5,000円(3食含・税込)です。(空き部屋がある場合で期間は要相談となります)
その他の利用料
衣類洗濯業者委託 | 3,500円(税別)月額定額制 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外出等の付き添い料 | 2,000/時間(1分間33円で計算、医療機関同行、買い物代行等) | |||||||
個別の嗜好品(飲み物) | 牛乳以外の飲み物など希望される場合は別途費用がかかります |
令和6年4月1日 改定